7月2日の収支はこんな感じ👍
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
| ダイヤモンド | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥2,066,400 | |
| ダイヤモンド | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥1,021,800 | |
| ゴールド | デイ | 800 pt | 的中 | ¥754,110 | |
| ゴールド | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥181,390 | |
| 全知全能 | 的中の全能 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 全知全能 | 一撃の全能 | 300 pt | 的中 | ¥12,300 | |
| 全知全能 | 神の全能 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| バキバキ200万 | デイ | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| バキバキ200万 | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥914,480 | |
| ごりごり120万 | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,121,250 | |
| ごりごり120万 | ナイター | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| マーベラス | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,811,250 | |
| マーベラス | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥164,000 | |
| ロング | デイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ロング | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥1,174,680 | |
| トップライン | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥1,807,800 | |
| トップライン | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥1,948,060 | |
| ゴールドライン | デイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ゴールドライン | ナイター | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 最強のネクスト単発 | デイ | 500 pt | 的中 | ¥384,000 | |
| 最強のネクスト単発 | ナイター1 | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 最強のネクスト単発 | ナイター2 | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥711,880 | |
| ハイパー | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥903,900 | |
| ロイヤル | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| 国王 | 昼 | 3000 pt | 的中 | ¥2,801,820 | |
| 国王 | 夜 | 3000 pt | 的中 | ¥1,862,820 | |
| The BEST | 1000 pt | 的中 | ¥1,812,200 | ||
| ウイスキー | 2000 pt | 的中 | ¥1,879,960 | ||
| ブランデー | 3000 pt | 的中 | ¥2,801,820 | ||
| 払戻合計 | ¥26,135,920 |
| プラン代 | ¥4,040,000 |
| 舟券代 | ¥445,000 |
| 純利益 | ¥21,650,920 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
タケルがよく利用する競艇予想サイト一覧
BOAT BAR
|
・普段使い慣れてるLINEで簡単に稼げる‼️ |
競艇ホットライン
|
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇リーダーシップ
|
・LINEでの案内なので見やすい! |
アクアマリン
|
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる! |
競艇ライナー

| ・常設プランの安定性が段違い! ・稼ぎやすさは業界随一! ・未経験者の評判◎ |
競艇神風

| ・初日から稼げたと話題! ・担当者からの個別提案サポートが手厚い! ・爆発力NO.1! |
船国無双

| ・玄人も唸る回収率! ・波に乗った時の配当はレベルが違う! ・迷ったらとりあえずここ! |
ボートクロニクル

| ・圧倒的稼ぎやすさ! ・競艇投資家御用達の利益率! ・業界も驚愕の回収率! |
競艇IMPACT

| ・口コミ評価業界NO.1! ・お得なログインボーナス有り! ・無料予想の精度抜群! |
ボートインベスター

| ・業界随一の分析力で的中連発! ・常設、特別プラン共に精度抜群! ・担当とのやり取りがLINEでも出来る! |
競艇の王道
|
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇ゴクラク
|
・使い慣れてるLINEで簡単に稼げる! |







