5月21日の収支はこんな感じ👍
サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
鬼夜叉 | 壱 | 500 pt | 的中 | ¥792,000 | |
鬼夜叉 | 弐 | 500 pt | 的中 | ¥711,880 | |
鬼夜叉 | 参 | 500 pt | 的中 | ¥737,000 | |
200万郷 | デイ | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
200万郷 | ナイター | 1500 pt | 的中 | ¥1,184,000 | |
300万郷 | デイ | 2500 pt | 的中 | ¥2,213,750 | |
300万郷 | ナイター | 2500 pt | 的中 | ¥2,373,280 | |
テキーラ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,184,000 | |
テキーラ | ナイター | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
ウイスキー | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥64,800 | |
ウイスキー | ナイター | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
ギムレット-High | 500 pt | 不的中 | ¥0 | ||
ごりごり120万 | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,128,400 | |
ごりごり120万 | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,102,600 | |
あつあつ80万 | デイ | 800 pt | 的中 | ¥1,859,550 | |
あつあつ80万 | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥632,370 | |
ネクストライン | デイ | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
ネクストライン | ナイター | 500 pt | 的中 | ¥536,690 | |
トップライン | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥1,859,550 | |
トップライン | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥1,916,720 | |
ゴールド | デイ | 800 pt | 的中 | ¥867,680 | |
ゴールド | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥934,400 | |
ダイヤモンド | デイ | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
ダイヤモンド | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥16,800 | |
アレキサンドライト | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,803,950 | |
アレキサンドライト | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥2,997,360 | |
貴族特権 | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | ||
国王 | 昼 | 3000 pt | 的中 | ¥3,072,000 | |
国王 | 夜 | 3000 pt | 的中 | ¥2,213,750 | |
ロング | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,102,600 | |
ロング | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥925,820 | |
ミドル | デイ | 500 pt | 的中 | ¥621,500 | |
ミドル | ナイト | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,128,400 | |
ハイパー | ナイト | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
5thインパクト | デイ | 800 pt | 的中 | ¥640,100 | |
5thインパクト | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥414,090 |
払戻合計 | ¥36,035,040 |
プラン代 | ¥5,080,000 |
舟券代 | ¥500,000 |
純利益 | ¥30,455,040 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
タケルがよく利用する競艇予想サイト一覧
BOAT BAR
・普段使い慣れてるLINEで簡単に稼げる‼️ |
競艇ホットライン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇リーダーシップ
・LINEでの案内なので見やすい! |
アクアマリン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる! |
競艇ライナー
・常設プランの安定性が段違い! ・稼ぎやすさは業界随一! ・未経験者の評判◎ |
競艇神風
・初日から稼げたと話題! ・担当者からの個別提案サポートが手厚い! ・爆発力NO.1! |
船国無双
・玄人も唸る回収率! ・波に乗った時の配当はレベルが違う! ・迷ったらとりあえずここ! |
ボートクロニクル
・圧倒的稼ぎやすさ! ・競艇投資家御用達の利益率! ・業界も驚愕の回収率! |
競艇IMPACT
・口コミ評価業界NO.1! ・お得なログインボーナス有り! ・無料予想の精度抜群! |
ボートインベスター
・業界随一の分析力で的中連発! ・常設、特別プラン共に精度抜群! ・担当とのやり取りがLINEでも出来る! |
競艇の王道
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇ゴクラク
・使い慣れてるLINEで簡単に稼げる! |