4月24日の収支はこんな感じ👍
サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
月に銃声 | クイーンデイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
月に銃声 | キングデイ | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
月に銃声 | クイーンナイター | 1000 pt | 的中 | ¥932,400 | |
月に銃声 | キングナイター | 1500 pt | 的中 | ¥1,743,120 | |
シュプリーム | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥4,358,550 | |
シュプリーム | ナイター | 3000 pt | 不的中 | ¥0 | |
ゴールドライン | デイ | 700 pt | 的中 | ¥29,400 | |
ゴールドライン | ナイター | 700 pt | 不的中 | ¥0 | |
トップライン | デイ | 1400 pt | 的中 | ¥2,120,580 | |
トップライン | ナイター | 1400 pt | 的中 | ¥1,947,680 | |
ワールドライン | デイ | 2100 pt | 的中 | ¥2,107,000 | |
ワールドライン | ナイター | 2100 pt | 不的中 | ¥0 | |
ゴールド | ナイター | 800 pt | 不的中 | ¥0 | |
プラチナ | ナイター | 1000 pt | 的中 | ¥1,078,190 | |
ライナー | モーニングプラン〜極限解放〜 | 1300 pt | 的中 | ¥2,147,030 | |
龍天神 | 昼 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
龍天神 | 夜 | 300 pt | 的中 | ¥64,800 | |
天照 | 昼 | 2400 pt | 的中 | ¥2,141,300 | |
天照 | 夜 | 2400 pt | 的中 | ¥2,296,280 | |
競艇の王道 | 激アツコンボ・6プラン | 9000 pt | 的中 | ¥3,315,460 | |
ラムセット | 1000 pt | 的中 | ¥831,600 | ||
テキーラセット | 1000 pt | 的中 | ¥1,495,640 | ||
競艇のゴクラク | ナイターゴクラク300万 | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
エクスポーション | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | ||
マーベラス | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,553,300 | |
ベスト | ナイト | 2500 pt | 的中 | ¥2,600,360 | |
スーパー | ナイト | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥856,900 | |
ハイパー | ナイト | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
ウルトラ | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,363,230 | |
ウルトラ | ナイト | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
ミラクル | デイ | 2500 pt | 的中 | ¥1,867,580 | |
インパクト | インフェルノ | 業火 | 1000 pt | 的中 | ¥934,340 |
払戻合計 | ¥35,784,740 |
プラン代 | ¥5,440,000 |
舟券代 | ¥480,000 |
純利益 | ¥29,864,740 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
タケルがよく利用する競艇予想サイト一覧
BOAT BAR
・普段使い慣れてるLINEで簡単に稼げる‼️ |
競艇ホットライン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇リーダーシップ
・LINEでの案内なので見やすい! |
アクアマリン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる! |
競艇ライナー
・常設プランの安定性が段違い! ・稼ぎやすさは業界随一! ・未経験者の評判◎ |
競艇神風
・初日から稼げたと話題! ・担当者からの個別提案サポートが手厚い! ・爆発力NO.1! |
船国無双
・玄人も唸る回収率! ・波に乗った時の配当はレベルが違う! ・迷ったらとりあえずここ! |
ボートクロニクル
・圧倒的稼ぎやすさ! ・競艇投資家御用達の利益率! ・業界も驚愕の回収率! |
競艇IMPACT
・口コミ評価業界NO.1! ・お得なログインボーナス有り! ・無料予想の精度抜群! |
ボートインベスター
・業界随一の分析力で的中連発! ・常設、特別プラン共に精度抜群! ・担当とのやり取りがLINEでも出来る! |
競艇の王道
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇ゴクラク
・使い慣れてるLINEで簡単に稼げる! |