ここでは俺の収支を更新していくよ!
稼ぐための参加プランの参考にしてみてね!
プランはLINEで配信してるからチェックしてな!
まあ簡単な話、俺と同じように投資すれば、同じ結果になるよな?
馬鹿でも分かる単純な話だw
そしたら収支を見ていこうか!
3月22日の収支はこんな感じ👍
⏩右にスライドしてチェック⏩
払戻合計 | ¥42,360,420 |
プラン代 | ¥2,910,000 |
舟券代 | ¥330,000 |
純利益 | ¥39,120,420 |
サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 |
リーダーシップ | KUJIRA(アニマデイ) | 1000 pt | 的中 | ¥1,064,700 |
リーダーシップ | KUJIRA(マキナデイ) | 1500 pt | 的中 | ¥1,403,970 |
リーダーシップ | KUJIRA(ゴッドデイ) | 2000 pt | 的中 | ¥2,458,180 |
リーダーシップ | KUJIRA(デイ) | 2000 pt | 的中 | ¥3,749,000 |
リーダーシップ | シュプリーム(ナイター) | 3000 pt | 的中 | ¥4,332,360 |
アクアマリン | ブラックナイト(クイーン) | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
アクアマリン | ブラックナイト(キング) | 2000 pt | 不的中 | ¥0 |
アクアマリン | ブラックナイト(エース) | 3000 pt | 的中 | ¥9,400 |
アクアマリン | アレキサンドライト(ナイター) | 3000 pt | 的中 | ¥2,640,750 |
アクアマリン | ゴールド(ナイター) | 800 pt | 的中 | ¥1,136,660 |
ユートピア | PRO(1st) | 100 pt | 的中 | ¥1,263,360 |
ユートピア | PRO(2st) | 100 pt | 的中 | ¥1,312,410 |
ユートピア | PRO(3rd) | 100 pt | 的中 | ¥1,215,450 |
ユートピア | PRO(4th) | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック(デイ) | 400 pt | 的中 | ¥472,650 |
ライナー | ゴールド(デイ) | 5000 pt | 的中 | ¥3,350,160 |
ホットライン | ゴールドライン(デイ) | 1000 pt | 的中 | ¥1,775,500 |
ホットライン | ワールドライン(ナイター) | 3000 pt | 的中 | ¥2,419,450 |
神風 | 全プラン2日チケット | なし(昨日参加済) | 的中 | ¥13,756,420 |
タケルがよく利用する競艇予想サイト一覧
競艇ホットライン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇リーダーシップ
・LINEでの案内なので見やすい! |
アクアマリン
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる! |
競艇ライナー
・常設プランの安定性が段違い! ・稼ぎやすさは業界随一! ・未経験者の評判◎ |
競艇神風
・初日から稼げたと話題! ・担当者からの個別提案サポートが手厚い! ・爆発力NO.1! |
船国無双
・玄人も唸る回収率! ・波に乗った時の配当はレベルが違う! ・迷ったらとりあえずここ! |
ボートクロニクル
・圧倒的稼ぎやすさ! ・競艇投資家御用達の利益率! ・業界も驚愕の回収率! |
競艇IMPACT
・口コミ評価業界NO.1! ・お得なログインボーナス有り! ・無料予想の精度抜群! |
ボートインベスター
・業界随一の分析力で的中連発! ・常設、特別プラン共に精度抜群! ・担当とのやり取りがLINEでも出来る! |
競艇の王道
・今時のLINE追加だけで簡単に稼げる‼️ |
競艇ゴクラク
・使い慣れてるLINEで簡単に稼げる! |